
PUI BLaSTS UNJA
Kerjasama penelitian CRC 990/EFForTS Project yang menjadi cikal bakal pendirian PUI BLAST merupakan kerjasama penelitian yang sangat besar. Topik besar dari CRC 990/EFForTS Project adalah “Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems (Sumatra, Indonesia)”. Adapun struktur penelitian ini dibagi atas tiga kelompok besar yaitu kelompok A Environmental process yang terdiri dari 5 scientific projects; Kelompok B Biota and Ecosystem Services yang terdiri dari 8 scientific projects dan Kelompok C Human Dimensions yang terdiri dari 6 scientific projects. Sehingga total scientific projects sebanyak 19.
Sumberdaya peneliti PUI BLAST seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga secara penuh menjadi counterpart peneliti pada berbagai Scientific Project CRC 990/EFForTS. Adapun sebaran masing-masing Scientific Project dari masing-masing peneliti PUI BLAST disajikan pada Tabel.
| Nama | Scientific Project | Fakultas | Field of study | |
| Group A. Environmental Processes | ||||
| 1 | Prof. Drs. Damris.M.M.Sc.,Ph.D | A04, A05 | Saintek | Environmental Chemistry | 
| 2 | Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si | A01, A04, B04 | Pertanian | Soil Science | 
| 3 | Nazarudin,S.Si,M.Si,Ph.D | A03 | Teknik | Kimia Fisika | 
| 4 | Yudhi Achnopha, S.P., M.Si | A01 | Pertanian | Soil Science | 
| Group B : Biota and Ecosystem Services | ||||
| 1 | Hesti Riany, S.Si., M.Si | B02 | Saintek | Genetika | 
| 2 | Ummi Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si | B02 | Saintek | Mikrobiologi | 
| 3 | Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort,Sc | B02 | Faperta | BDP-Agronomi | 
| 4 | Siti Mardiyah, S.Pd., M.Sc | B04 | Saintek | Botani | 
| 5 | Ir. Mohd. Zuhdi, M.Sc. | B05 | Fahutan | Ilmu Tanah | 
| 6 | Dr. Eva Achmad, S.Hut.,M.Sc. | B05 | Fahutan | Ilmu Pengelolaan Hutan | 
| 7 | Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si | B06 | Saintek | Biologi, Diversity | 
| 8 | Dr. Bambang Hariyadi, M. Si | B06 | FKIP | Ekologi, & konservasi SDA | 
| 9 | Dr. Forst. Bambang Irawan, SP, MSc. IPU | B07, B11 | Fahutan | Silvikultur | 
| 10 | Dr. Upik Yelianti , M.S | B07 | FKIP | Biologi, Diversity | 
| 11 | Cory Wulan, S.Hut, M.Si | B09 | Fahutan | Konservasi Sumberdaya Hutan | 
| 12 | Dr. Ir. Hamzah, M.Si | B09 | Kehutanan | Silvikultur | 
| 13 | Fuad Nurdiansyah , S.P., M.PlaHBio., Ph.D | B09, B10 | Pertanian | BDP-HPT | 
| 14 | Dr. Sunarti, S.P., M.P. | B10 | Pertanian | Pengelolaan DAS | 
| 15 | Maria Ulfa, S.Hut, M.Si | B10 | Kehutanan | Manajemen Hutan | 
| 16 | Rince Muryunika, SP, M.Si | B11 | Fahutan | Budidaya Hutan/Silvikultur | 
| 17 | Rahma Nur Komariah, S.Hut, M.Si | B13 | Fahutan | Teknologi Hasil Hutan | 
| 18 | Jauhar Khabibi, S.Hut., M.Si | B13 | Fahutan | Teknologi Hasil Hutan | 
| Group C: Human Dimensions | ||||
| 1 | Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah , M.Sc. | C01, C07 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | 
| 2 | Dr. Mirawati Yanita, S.P.,M.M | C01 | Pertanian | SEP-Agribisnis | 
| 3 | Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.P | C01 | Pertanian | Ekonomi Pertanian, Agribisnis | 
| 4 | Dr. Ir. Hj. Rosyani M.S | C02 | Pertanian | Teknik Lingkungan | 
| 5 | Prof. Dr. Dompak Napitupulu | C04, C06 | Pertanian | SEP-Agribisnis | 
| 6 | Dr. Drs. Mukhzarudfa, M.Si | C06 | Ekonomi | Akuntasi Manajemen & Tata Kelola | 
| 7 | Dr. Ir. H. Edison, M.Sc | C08 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | 
| 8 | Dr.Ir.Ernawati HD.,M.P | C07 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | 
| 9 | Dr. Ummi Kalsum, SKM., MKM | C07 | FKIK | Kesehatan Masyarakat | 
| 10 | Prof. Dr. Elita Rahmi,S.H.,M.H | C08 | Hukum | Hukum Lingkungan | 
Berbagai kegiatan penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti PUI BLAST. Adapun jumlah penelitian yang telah dilaksanakan yang terkait dengan tema Biodiversitas dan Perubahan Penggunaan lahan selama periode 2018 s/d 2019 adalah sebanyak 81 penelitian.